Rozpočtujeme s Callidou
| Ročník | Rok | Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 2025 | článek | VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Brno (VUT) |
| 25. | 2024 | článek | VŠ | Brno (VUT) | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) |
| 24. | 2019 | článek | SŠ | Havlíčkův Brod | Třebíč | České Budějovice |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | |||
| 23. | 2018 | článek | SŠ | České Budějovice | Havlíčkův Brod | Třebíč |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Brno (VUT) | Praha (ČVUT) | |||
| 22. | 2017 | SŠ | Praha 4 | Jihlava | Opava | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | České Budějovice (VŠTE) | |||
| 21. | 2016 | SŠ | České Budějovice | Jihlava | Opava | |
| VŠ | Brno (VUT) | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | |||
| 20. | 2015 | SŠ | Liberec | Havlíčkův Brod | Hradec Králové | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Brno (VUT) | |||
| 19. | 2014 | SŠ | Jihlava | Letohrad | Třebíč | |
| VŠ | Brno (VUT) | Praha (ČVUT) | Brno (VUT) | |||
| 18. | 2013 | SŠ | Praha 4 | Lipník nad Bečvou | České Budějovice | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | |||
| 17. | 2012 | SŠ | Třebíč | Tábor | Olomouc | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | |||
| 16. | 2011 | SŠ | Havlíčkův Brod | Třebíč | České Budějovice | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | |||
| 15. | 2010 | SŠ | Liberec | Letohrad | Třebíč | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | |||
| 14. | 2009 | SŠ | Třebíč | Plzeň | Lipník nad Bečvou | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Brno (VUT) | |||
| 13. | 2008 | SŠ | Třebíč | Liberec | Plzeň | |
| VŠ | Praha (ČVUT) | Praha (ČVUT) | Brno (VUT) | |||
| 12. | 2007 | SŠ | Praha 4 | Plzeň | Mělník | |
| 11. | 2006 | SŠ | Plzeň | České Budějovice | Ostrava | |
| 10. | 2005 | SŠ | Havlíčkův Brod | Letohrad | Třebíč | |
| 9. | 2004 | SŠ | Hradec Králové | Ostrava | Havířov | |
| 8. | 2002 | SŠ | Liberec | Havířov | Praha 1 | |
| 7. | 2001 | SŠ | Mělník | Havířov | České Budějovice | |
| 6. | 1999 | SŠ | Plzeň | Praha 1 | Praha 4 | |
| 5. | 1998 | SŠ | Praha 4 | Opava | Loket nad Ohří | |
| 4. | 1997 | SŠ | Praha 4 | Plzeň | Havířov | |
| 3. | 1996 | SŠ | Třebíč | Opava | Liberec | |
| 2. | 1995 | SŠ | Praha 1 | Loket nad Ohří | Brno | |
| 1. | 1994 | SŠ | Liberec | Praha 1 | Praha 4 |
Sídlo a zákaznické centrum:
Soběslavská 32, 130 00, Praha 3
+420 704 686 686
Spravuje Rexonix / Graphic Design Designology